性能特点:
※ 可做成标准输出传感器或数字式传感器,直通PC或PLC
※ 弹性体采用国际流行的板环或双孔结构形式:
※ 用内、外螺纹作承载连接。具有抗偏、抗侧能力、精度高、性能稳定;
※ 用于各种量程的电子秤、料斗秤、皮带秤和电子测力系统。安装使用方便。
※ 焊接密封
※ 用外螺纹作承载连接
量程: | L1 | L2 | L3 | L4 | M1=M2 | D1 |
120 | 101.5 | 13 | 69 | M12 | Φ87 | |
0.5,0.7t | 120 | 77.5 | 16.5 | 61 | M16 | Φ59 |
1t | 120 | 77.5 | 16.5 | 61 | M16 | Φ59 |
1.5,2,3t | 140 | 77.5 | 24 | 66 | M24 | Φ59 |
4,5t | 170 | 91 | 28.5 | 83 | M30 | Φ75 |
6,7t | 230 | 96.5 | 39 | 112 | M36 | Φ75 |
8,10t | 230 | 101.5 | 39 | 112 | M42 | Φ88 |
12t | 245 | 106 | 58.5 | 118 | M42 | Φ88 |
15t | 245 | 113 | 60 | 115 | M42 | Φ88 |
20t | 245 | 133 | 51.5 | 132 | M52 | Φ110 |
25,30t | 245 | 141 | 52.5 | 130 | M52 | Φ110 |
50,60t | 280 | 143 | 70 | 100 | M64×3 | Φ120 |
技术参数:
灵敏度 | 1.50~2.00mv/v |
非线性 | ±0.02~±0.05%FS |
滞后 | ±0.02~±0.05%FS |
重复性 | 0.02~0.03%FS |
蠕 变 | ±0.02~±0.05%FS/30min |
蠕变恢复 | ±0.02~±0.05%FS/30min |
零点输出 | 2%FS |
零点温度系数 | 0.02~0.05%FS/10℃ |
额定输出温度系数 | 0.02~0.05%FS/10℃ |
输出电阻 | 350Ω |
绝缘电阻 | ≥3000MΩ |
供桥电压 | 5~15V |
允许温度范围 | -30~+60℃ |
允许过负荷 | 130%FS |
连接方式 | input:Red红(+)Yellow黄(-) |
防护等级:IP67 |